756,984 Asistencia Torneo
Acumulado por jornada
1 | 177,393 |
3 | 180,978 |
5 | 41,657 |
2 | 184,072 |
4 | 172,884 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
1 | América | 1.9663 |
2 | UANL | 1.6854 |
3 | Monterrey | 1.6742 |
4 | Pachuca | 1.6292 |
5 | Cruz Azul | 1.6250 |
6 | León | 1.6136 |
7 | Santos Laguna | 1.5169 |
8 | Guadalajara | 1.4157 |
9 | Puebla F.C. | 1.3778 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
10 | Toluca | 1.3371 |
11 | Atlas | 1.2809 |
12 | PUMAS | 1.2809 |
13 | Club Atlético de San Luis | 1.2321 |
14 | FC Juárez | 1.1364 |
15 | Necaxa | 1.1222 |
16 | Mazatlán FC | 1.0674 |
17 | Tijuana | 0.9778 |
18 | Gallos Blancos de Querétaro | 0.8750 |
110 Total de goles en el torneo